尺寸 | 183 | 204 | 306 | 407 | 559 | 7010 | 8010 | 9010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A A1 A2 | 118 70 56 | 150 100 80 | 206 126 102 | 270 160 130 | 270 170 134 | 350 230 180 | 350 230 180 | 390 250 200 |
A3 A4 A5 | 7 7 4 | 10 7.5 - | 12 12 -
| 15 15 - | 18 18 - | 25 25 - | 25 25 - | 25 25 - |
B C1 dфj6 | 3×3×15 15 9 | 4×4×20 15 12 | 6×6×30 20 20 | 8×7×40 25 25 | 8×7×40 25 25 | 8×7×50 25 30 | 8×7×50 25 30 | 12×8×60 40 40 |
Dф D1ф
| 18×3 30 38 | 20×4 44 52 | 30×6 60 71 | 40×7 69 80 | 55×9 90 104 | 70×10 120 134 | 80×10 120 134 | 100×12 150 169 |
D7ф D8ф E | - 34 94 | 60 48 100 | 68 65 155 | 86 74 195 | 86 97 211 | 74 127 280 | 74 127 280 | 100 160 320 |
E1 E2 E3 | 80 29 35 | 85 32.5 37.5 | 131 45 60 | 165 50 75 | 175 63 78 | 230 75 115 | 230 75 115 | 270 85 125 |
Fф F1 F2 | 9 - - | 9 - - | 11 - - | 13 - - | - M20 30 | - M30 45 | - M30 45 | - M30 45 |
F4 F5 H | - - 30 | M5×10 M5×12(4) 30 | M6×12 M6×12(4) 50 | M8×15 N8×16(4) 70 | M8×15 M8×16(4) 70 | M10×18 M8×15(6) 90 | M10×18 M8×15(6) 90 | M10×18 M8×18(4) 110 |
L M° S | 24 - 50 | 25 30 70 | 40 45 90 | 55 30 120 | 50 30 150 | 60 30 176 | 60 30 176 | 70 45 230 |
S1 S2 S3+行程 | 25 10 35 | 35 20 50 | 45 25 60 | 60 35 75 | 75 40 80 | 88 40 80 | 88 40 80 | 115 50 100 |
S6 | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 | 40 | 40 | 50 |
魯公網安備 37149202000515號